| 病名・状態 | 可否 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 胃ろう・腸ろう | 1日の摂取量及び商品確認 | |
| 2 | 鼻腔栄養 | 1日の摂取量及び商品確認 | |
| 3 | IVH | 1日の摂取量及び商品確認 | |
| 4 | バルーンカテーテル留置 | ||
| 5 | 糖尿病(インスリン注射なし) | ||
| 6 | 糖尿病(インスリン注射あり) | ||
| 7 | 在宅酸素 | ||
| 8 | ストマ | ||
| 9 | 褥瘡処置 | ||
| 10 | MRSA | ||
| 11 | 疥癬 | ノルウェー疥癬は難 | |
| 12 | 肝炎(B型・C型) | ||
| 13 | 梅毒 | ||
| 14 | HIV | レベルによる | |
| 15 | 結核 | レベルによる | |
| 16 | 末期がん | ||
| 17 | 透析 | 腹膜還流透析も可 | |
| 18 | ペースメーカー | ||
| 19 | ALS | ||
| 20 | 気管切開 | ||
| 21 | 吸引必要 | ||
| 22 | 徘徊 | レベルによる | |
| 23 | 声だし | ||
| 24 | 寝たきり | レベルによる | |
| 25 | 意思疎通不可 |



